| c | File Name | Size | files | Circle | Album | tn | Artist | Title | Tdate | bpm | Key | dur | q | aq | Ac | Fmt | T | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zip | Dayglo Abortions [1982] Unreleased EP/ | 29133254 | 9 | --- | 2026-02-10 00:28:45 | |||||||||||||
| zip | Dayglo Abortions [1983] Unreleased Demo/ | 29128036 | 8 | --- | 2026-02-10 00:28:46 | |||||||||||||
| zip | Dayglo Abortions [2007] Out Of The Womb/ | 36690168 | 16 | --- | 2026-02-10 00:28:36 | |||||||||||||
| zip | Dayglo Abortions [2011] Live 2011 CD 01/ | 137411316 | 26 | --- | 2026-02-10 00:28:51 | |||||||||||||
| zip | Dayglo Abortions [2011] Live 2011 CD 02/ | 127146105 | 17 | --- | 2026-02-10 00:28:51 | |||||||||||||
| zip | Dayglo Abortions [2016] Armageddon Survival Guide/ | 53807435 | 15 | --- | 2026-02-10 00:28:46 | |||||||||||||
| zip | Dayglo Abortions [2019] Wake Up, It's Time To Die/ | 32092464 | 9 | --- | 2026-02-10 00:28:47 | |||||||||||||
| zip | Dayglo Abortions [2022] Hate Speech/ | 48896491 | 12 | --- | 2026-02-10 00:28:48 | |||||||||||||
| zip | Dayglo Abortions [2023] Upside Down World EP/ | 25819687 | 5 | --- | 2026-02-10 00:28:47 | |||||||||||||
| zip | Dayglo Abortions [unknown] Revenge Of The Whores Demo/ | 44759953 | 10 | --- | 2026-02-10 00:28:48 | |||||||||||||
| zip | OFF! [2010] First Four EPs/ | 48165989 | 19 | --- | 2026-02-10 00:26:27 | |||||||||||||
| zip | OFF! [2011] Compared to What/ | 7431335 | 8 | --- | 2026-02-10 00:26:35 | |||||||||||||
| zip | OFF! [2011] Live At Generation Records/ | 6492830 | 5 | --- | 2026-02-10 00:26:56 | |||||||||||||
| zip | OFF! [2012] Live 2012-05-29 - Bowery Ballroom. New Y/ | 9163765 | 6 | --- | 2026-02-10 00:27:05 | |||||||||||||
| zip | OFF! [2012] OFF!/ | 26740750 | 18 | --- | 2026-02-10 00:25:31 | |||||||||||||
| zip | OFF! [2013] Live At The 9:30 Club/ | 55965644 | 21 | --- | 2026-02-10 00:26:49 | |||||||||||||
| zip | OFF! [2014] Learn to Obey/ | 5931903 | 5 | --- | 2026-02-10 00:26:17 | |||||||||||||
| zip | OFF! [2014] Wasted Years/ | 63765892 | 19 | --- | 2026-02-10 00:26:01 | |||||||||||||
| zip | OFF! [2015] Live From The BBC/ | 37085721 | 12 | --- | 2026-02-10 00:26:40 | |||||||||||||
| zip | OFF! [2022] Free LSD/ | 94265353 | 21 | --- | 2026-02-10 00:25:52 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1986] From Hell With Love/ | 63195677 | 9 | --- | 2026-03-31 18:31:11 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1986] The End of the Century/ | 48598921 | 8 | --- | 2026-03-31 17:46:56 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1987] Big Time Changes/ | 100888038 | 9 | --- | 2026-03-31 18:52:25 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1988] The Outer Mission/ | 109156793 | 11 | --- | 2026-03-31 18:51:13 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1988] 悪魔が来たりてヘヴィメタる - Akumaga Kitarite Heavy Metal/ | 68005044 | 11 | --- | 2026-03-31 18:45:51 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1990] 有害/ | 118089405 | 11 | --- | 2026-03-31 18:52:39 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1992] 恐怖のレストラン ~ Frightful Restaurant/ | 149093577 | 13 | --- | 2026-03-31 18:54:21 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1994] Ponk!!/ | 135301492 | 14 | --- | 2026-03-31 18:53:33 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1996] メフィストフェレスの肖像/ | 128865692 | 12 | --- | 2026-03-31 18:49:07 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1997] News/ | 114237983 | 11 | --- | 2026-03-31 18:50:39 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1998] Move/ | 122515032 | 11 | --- | 2026-03-31 18:50:03 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [1999] リヴィング・レジェンド~Living Legend~/ | 166714499 | 14 | --- | 2026-03-31 18:53:51 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [2009] 悪魔 NATIVITY ”SONGS OF THE SWORD”/ | 174386489 | 19 | --- | 2026-03-31 18:52:43 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [2010] 悪魔 RELATIVITY/ | 134963325 | 12 | --- | 2026-03-31 18:54:07 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [2016] Noroi No Syananana-Goblin's Scale [Single]/ | 74990236 | 7 | --- | 2026-03-31 18:47:40 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [2016] 荒涼たる新世界 PLANET THE HELL [Single]/ | 49911748 | 5 | --- | 2026-03-31 18:46:14 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [2022] Bloodiest/ | 155709478 | 13 | --- | 2026-03-31 18:53:06 | |||||||||||||
| zip | Seikima-II [2025] Season II/ | 134255028 | 16 | --- | 2026-03-31 18:51:02 | |||||||||||||
| zip | The Cramps [2026] Gravest Gravy/ | 85902055 | 13 | --- | 2026-06-08 01:36:57 | |||||||||||||
| zip | The Devotchkas [1998] Oi Toy/ | 6381868 | 4 | --- | 2026-02-12 00:15:06 | |||||||||||||
| zip | The Devotchkas [1998] The Devotchkas/ | 6349538 | 4 | --- | 2026-02-12 00:15:05 | |||||||||||||
| zip | The Devotchkas [2000] Annihilation EP/ | 119837295 | 12 | --- | 2026-02-12 00:24:16 | |||||||||||||
| zip | The Devotchkas [2001] Live Fast, Die Young/ | 218631346 | 24 | --- | 2026-02-12 00:26:08 | |||||||||||||
| zip | The Devotchkas [2022] From The Vault/ | 39676911 | 3 | --- | 2026-02-12 00:26:28 | |||||||||||||
| zip | The Nurse [2011] The Nurse 1983-1984/ | 144870645 | 30 | --- | 2026-02-10 00:24:57 | |||||||||||||
| zip | john christ - 1999 - flesh caffeine/ | 58185373 | 10 | --- | 2026-05-14 02:38:54 | |||||||||||||
| - | 03. OFF! - Holier Than Thou.flac | 23016907 | Metallica | The Metallica Blacklist | 3 | OFF! | Holier Than Thou | 2021-09-10 | 183.973333 | 1000 | flac | flac | flac | 2023-10-10 19:55:39 | ||||
| - | 05. OFF! - What's Next.mp3 | 5405271 | Various Artists | The Music of Grand Theft Auto V | 9 | OFF! | What’s Next? | 2013-09-24 | 81 | 9A | 129.544125 | 333 | 320 | mp3 | mp3 | mp3 | 2023-10-10 20:00:38 | |
| - | 09 John Christ - One Song.mp3 | 7169315 | Various Artists | Guitars That Rule the World, Volume 2: Smell the Fuzz – The Superstar Guitar Album! | 9 | John Christ | One Song | 1996-10-22 | 177.2179 | 323 | 320 | mp3 | mp3 | mp3 | 2026-05-08 00:30:04 | |||
| - | John Christ - Guitar Practicing Musicians 3 - 02 - For Christ's Sake.mp3 | 12656640 | Various Artists | Guitar Practicing Musicians 3 | 2 | John Christ | For Christ's Sake | 1994 | 316.110956 | 320 | 320 | mp3 | mp3 | mp3 | 2026-05-08 00:30:58 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π